買って得して(株式・優待)

情報提供サービス

優待情報一覧

検索条件

銘柄コード
企業名
カテゴリ
権利確定月
主な優待内容
優待内容詳細
優待利回り

優待情報一覧

銘柄コード 企業名 カテゴリ 権利確定月 優待内容 優待利回り 単元株数
2282 日本ハム(株) 9月 3月  自社グループ商品 100 詳細
2281 プリマハム(株) 9月  自社製品 100 詳細
2269 明治ホールディングス(株) 3月  自社グループ製品 100 詳細
2267 (株)ヤクルト本社 9月 3月  自社商品及び野球観戦 100 詳細
2266 六甲バター(株) 12月  自社製品 100 詳細
2264 森永乳業(株) 9月  自社商品 100 詳細
2222 寿スピリッツ(株) 3月  自社グループ製品 100 詳細
2220 亀田製菓(株) 9月  自社製品 100 詳細
2217 モロゾフ(株) 7月  飲食割引券等 100 詳細
2212 山崎製パン(株) 12月  自社製品 100 詳細
2211 (株)不二家 12月  買物・飲食券 100 詳細
2209 井村屋グループ(株) 9月 3月  自社グループ製品 100 詳細
2207 名糖産業(株) 9月  自社又はグループ製品 100 詳細
2206 江崎グリコ(株) 9月  自社グループ製品 100 詳細
2204 (株)中村屋 3月  自社商品 100 詳細
2198 アイ・ケイ・ケイ(株) 4月  自社特選品 100 詳細
2196 (株)エスクリ 9月 3月  クオカード 100 詳細
2193 クックパッド(株) 12月  サービス利用料無料 100 詳細
2180 (株)サニーサイドアップグループ 6月  飲食券等 100 詳細
2170 (株)リンクアンドモチベーション 6月 12月  クオカード 100 詳細
2168 (株)パソナグループ 5月  ---- 100 詳細
2157 (株)コシダカホールディングス 8月  グループ施設利用券 100 詳細
2153 E・Jホールディングス(株) 11月  ---- 100 詳細
2139 (株)中広 9月  クオカード 100 詳細
2127 (株)日本M&Aセンター 3月  100 詳細
2117 日新製糖(株) 3月  自社製品 100 詳細
2112 塩水港精糖(株) 3月  自社製品 100 詳細
2109 DM三井製糖ホールディングス(株) 3月  自社製品等 100 詳細
2108 日本甜菜製糖(株) 3月  ---- 100 詳細
2053 中部飼料(株) 9月 3月  クオカード等 100 詳細